Project | Startdate | Huidig verwacht IRR | Voldoet aan verplichtingen |
---|---|---|---|
Zonneweide Hazelberg | Oct. 31, 2024 | 7.00 % | Fulfilled |
Zonnepark Zuidgeest | Oct. 10, 2024 | 7.90 % | Fulfilled |
Zonneweide Graafsebaan T2 | Sept. 8, 2024 | 7.95 % | Fulfilled |
Zonneweide Nijnselseweg T2 | Aug. 29, 2024 | 7.21 % | Fulfilled |
Zonneweide Graafsebaan | July 10, 2024 | 7.78 % | Fulfilled |
Zonnepark De Willemshoek | June 11, 2024 | 7.00 % | Fulfilled |
Zonnedaken NaMi Energy Solutions | June 10, 2024 | 7.00 % | Fulfilled |
Zonneweide Nijnselseweg | March 29, 2024 | 7.22 % | Fulfilled |
Zonnedaken Holten | Oct. 31, 2023 | 5.84 % | Fulfilled |
Zonnepark Mandeveld | Oct. 18, 2023 | 5.64 % | Fulfilled |
Zonnepark Nieuweweg | Oct. 10, 2023 | 6.20 % | Fulfilled |
Iederzon Amsterdam West | Sept. 13, 2023 | 5.29 % | Fulfilled |
Iederzon Europawijk | Sept. 13, 2023 | 5.32 % | Fulfilled |
Zonnepark De Melkbussen | Aug. 10, 2023 | 3.47 % | Fulfilled |
Zonnepark Bloesemlaan | July 29, 2023 | 3.50 % | Fulfilled |
Zonnepark Bathmense Landen | July 20, 2023 | 5.00 % | Fulfilled |
Iederzon Kruidenwijk | July 17, 2023 | 5.84 % | Fulfilled |
Zonnepark Tegelen | June 5, 2023 | 3.53 % | Fulfilled |
Zonnepark Dorhout Mees | March 10, 2023 | 5.15 % | Fulfilled |
Zonnepark Losser | Jan. 24, 2023 | 3.99 % | Fulfilled |
Iederzon Sportparklaan | Jan. 20, 2023 | 3.64 % | Fulfilled |
Iederzon Haarlemmermeer | Dec. 9, 2022 | 3.67 % | Fulfilled |
Zonnedak Schilligepad | Dec. 8, 2022 | 3.19 % | Fulfilled |
Zonnedak Stalling31 Bleiswijk | Nov. 10, 2022 | 1.72 % | Paid off |
Zonnepark Arendskerke | Sept. 14, 2022 | 3.89 % | Fulfilled |
Zonnepark Zuidbroek | July 18, 2022 | 3.29 % | Fulfilled |
Zonnepark de Baakermat | July 13, 2022 | 3.39 % | Fulfilled |
Zonnedak Steenfabriek | May 25, 2022 | 3.50 % | Fulfilled |
Zonnedak Leveroyseweg | April 26, 2022 | 3.64 % | Fulfilled |
Zonnepark 't Boonder | April 20, 2022 | 3.76 % | Fulfilled |
MeyGreen | March 4, 2022 | 4.36 % | Fulfilled |
IederZon Nieuw-Vennep | Jan. 26, 2022 | 4.00 % | Fulfilled |
Zonnedak Antonides | Dec. 27, 2021 | 4.49 % | Fulfilled |
ZonneStroo | Dec. 17, 2021 | 4.34 % | Fulfilled |
Zonnedak Verhoeven | Dec. 10, 2021 | 4.49 % | Fulfilled |
Zonnepark Evertkreekweg | Nov. 27, 2021 | 4.49 % | Fulfilled |
IederZon Oostvaarders | Nov. 25, 2021 | 4.00 % | Fulfilled |
Zonnedak Hallseweg | Oct. 14, 2021 | 2.85 % | Fulfilled |
Zonnepark Foxhol | Oct. 13, 2021 | 5.42 % | Fulfilled |
Zonnepark Lungendonk TP Solar | Sept. 24, 2021 | 4.46 % | Fulfilled |
Zonnedak Larendeel | Sept. 17, 2021 | 4.46 % | Fulfilled |
Zonnepark Farmsum | Sept. 11, 2021 | 5.42 % | Fulfilled |
Zonnedak Stadsboerderij Eyghentijds | Aug. 6, 2021 | 4.36 % | Fulfilled |
Zonnedak Vogelzang | July 5, 2021 | 4.36 % | Fulfilled |
Zonnepark Haarstdiek | June 26, 2021 | 4.00 % | Fulfilled |
Zonnepark Transberg | May 15, 2021 | 4.47 % | Fulfilled |
Zonnepark Waterlanden | March 30, 2021 | 5.37 % | Fulfilled |
Zonnedak DuoSolis | March 30, 2021 | 4.40 % | Fulfilled |
Zonnedak St. Paul | March 22, 2021 | 4.33 % | Fulfilled |
Zonnepark Koningspleij | Feb. 2, 2021 | 4.40 % | Fulfilled |
NLG Lobith | Jan. 22, 2021 | 4.44 % | Fulfilled |
IederZon Spaarne | Jan. 15, 2021 | 3.91 % | Fulfilled |
IederZon Amsterdam Oost | Dec. 11, 2020 | 3.92 % | Fulfilled |
Zonnedak Zutphen | Nov. 17, 2020 | 4.36 % | Fulfilled |
Zonnepark Almelo | Nov. 10, 2020 | 4.37 % | Fulfilled |
Zonnedak Sasdijk | Oct. 30, 2020 | 3.08 % | Fulfilled |
Zonnedak Withaar | Oct. 23, 2020 | 4.38 % | Fulfilled |
Zonnedak Kloek | Oct. 9, 2020 | 4.41 % | Fulfilled |
Zonnedak Beltman | Sept. 23, 2020 | 3.02 % | Fulfilled |
Zonnedak Stultiens | Sept. 4, 2020 | 4.36 % | Fulfilled |
Iederzon Almere | Sept. 4, 2020 | 3.23 % | Fulfilled |
Zonnepark Sekdoornse Plas | Sept. 1, 2020 | 4.41 % | Not fulfilled |
Zonnepark Molenwaard | Aug. 28, 2020 | 5.31 % | Fulfilled |
Zonnedak Hieselaar | Aug. 11, 2020 | 4.34 % | Fulfilled |
Zonnepark Aadijk | July 15, 2020 | 4.33 % | Fulfilled |
Jacobs | June 12, 2020 | 4.25 % | Fulfilled |
Vonk | June 10, 2020 | 4.16 % | Fulfilled |
Zonnedak Gijsbers | June 2, 2020 | 4.21 % | Fulfilled |
Zonnedak JaWij | May 12, 2020 | 4.41 % | Fulfilled |
Zonnedak Aviolanda | May 4, 2020 | 4.23 % | Fulfilled |
Zonnedak Zonnig Helmond | April 4, 2020 | 4.39 % | Fulfilled |
FAN e SINNE | March 5, 2020 | 4.37 % | Fulfilled |
IederZon Weesp | Feb. 28, 2020 | 3.84 % | Fulfilled |
't Oerlegoed | Feb. 21, 2020 | 4.24 % | Fulfilled |
Germs | Feb. 4, 2020 | 4.33 % | Fulfilled |
Jutterszon | Jan. 17, 2020 | 4.38 % | Fulfilled |
Hippisch Centrum Emmen | Dec. 16, 2019 | 7.11 % | Not fulfilled |
Solarvation Lelystad II | Dec. 6, 2019 | 4.33 % | Fulfilled |
Hartlief Lammers Zeijelaar | Nov. 24, 2019 | 4.23 % | Not fulfilled |
de Lichtkiem | Nov. 1, 2019 | 4.23 % | Fulfilled |
Zonneakker de Watering | Oct. 30, 2019 | 5.18 % | Fulfilled |
Iederzon Hoofddorp | Oct. 19, 2019 | 3.91 % | Fulfilled |
Zonnepark Dijkstra | Oct. 8, 2019 | 4.21 % | Fulfilled |
Intrapec Solar | Sept. 12, 2019 | 4.26 % | Fulfilled |
Tegmento Friesland | Aug. 13, 2019 | 4.24 % | Fulfilled |
Bastion Baselaar | Aug. 8, 2019 | 6.13 % | Fulfilled |
Bruunshoge | Aug. 7, 2019 | 3.04 % | Paid off |
Solarvation Lelystad | Aug. 6, 2019 | 4.50 % | Fulfilled |
Dees | July 31, 2019 | 4.22 % | Fulfilled |
Zonnepark Uden | July 22, 2019 | 4.28 % | Fulfilled |
Iederzon Haarlem | July 12, 2019 | 3.82 % | Fulfilled |
Menterstroom | April 13, 2019 | 4.23 % | Fulfilled |
De Natuerlike Boarne van Dijkstra | April 8, 2019 | 4.06 % | Fulfilled |
Leyenzon | April 6, 2019 | 4.17 % | Fulfilled |
Wijlhuizen | Feb. 7, 2019 | 4.62 % | Fulfilled |
Iederzon Amsterdam 1.2 | Feb. 4, 2019 | 3.83 % | Fulfilled |
Bloemen | Dec. 28, 2018 | 4.18 % | Not fulfilled |
Oosterhout | Nov. 29, 2018 | 4.28 % | Fulfilled |
Dillewijn Zwapak | Nov. 15, 2018 | 4.26 % | Fulfilled |
Berkmortel | Nov. 15, 2018 | 4.37 % | Fulfilled |
Iederzon Nederland 1.2 | Nov. 15, 2018 | 3.94 % | Fulfilled |
Achtkarspelen | Oct. 15, 2018 | 5.24 % | Fulfilled |
AOC Twello | Sept. 27, 2018 | 6.60 % | Fulfilled |
van Limpt | Sept. 13, 2018 | 3.02 % | Paid off |
Midden Boskoop | Aug. 30, 2018 | 5.64 % | Fulfilled |
Buitenzorg | Aug. 25, 2018 | 4.24 % | Fulfilled |
Marum | Aug. 19, 2018 | 5.21 % | Fulfilled |
Zonnedak Straman | July 21, 2018 | 6.81 % | Fulfilled |
Middelweg | July 1, 2018 | 3.67 % | Fulfilled |
De Fakkel | June 14, 2018 | 6.72 % | Fulfilled |
Bunninchem | June 8, 2018 | 6.84 % | Fulfilled |
Iederzon Nederland | May 25, 2018 | 3.66 % | Fulfilled |
De Betteld | April 20, 2018 | 3.43 % | Paid off |
Zonnepark de Kie | April 1, 2018 | 5.31 % | Fulfilled |
Oostland | Feb. 2, 2018 | 7.07 % | Fulfilled |
Iederzon Amsterdam | Jan. 18, 2018 | 3.62 % | Fulfilled |
Nissan | Jan. 15, 2018 | 4.46 % | Not fulfilled |
Schinkel | Dec. 17, 2017 | 7.79 % | Fulfilled |
Houthavens | Nov. 20, 2017 | 8.30 % | Fulfilled |
Hettenheuvel2 | Oct. 30, 2017 | 6.54 % | Fulfilled |
Lagerwey | Oct. 22, 2017 | 4.65 % | Paid off |
Hettenheuvel | Oct. 14, 2017 | 6.75 % | Fulfilled |
Solar C | Sept. 27, 2017 | 6.76 % | Fulfilled |
Greve | Sept. 21, 2017 | 7.18 % | Fulfilled |
Solaris Eclips | Aug. 23, 2017 | 6.88 % | Fulfilled |
Visscher-Caravelle | Aug. 14, 2017 | 3.40 % | Fulfilled |
Van Erp | Aug. 7, 2017 | 3.54 % | Fulfilled |
Hogenkamp | Aug. 1, 2017 | 2.97 % | Paid off |
BCS Harderwijk | April 6, 2017 | 7.01 % | Fulfilled |
Donk | March 3, 2017 | 3.37 % | Paid off |
KwatrijnZon | March 2, 2017 | 5.03 % | Paid off |
Solisplan Prins Hendrik | Feb. 24, 2017 | 6.30 % | Fulfilled |
Solisplan van Assche | Feb. 18, 2017 | 7.40 % | Fulfilled |
Solisplan GymXL | Feb. 17, 2017 | 7.57 % | Fulfilled |
Planetarium | Jan. 13, 2017 | 7.10 % | Fulfilled |
DakDelen7 - Baggen | Jan. 8, 2017 | 8.30 % | Fulfilled |
DakDelen6 - Choumas | Dec. 21, 2016 | 7.01 % | Fulfilled |
DakDelen5 - Blaauw | Nov. 29, 2016 | 7.79 % | Fulfilled |
DakDelen4 - van Kempen | Nov. 28, 2016 | 7.68 % | Fulfilled |
Kleinstesoepfabriek | Nov. 24, 2016 | 7.02 % | Fulfilled |
Molenhof | Nov. 9, 2016 | 1.76 % | Not fulfilled |
ZonneVeste | Nov. 7, 2016 | 7.31 % | Fulfilled |
Ynelijte | Nov. 4, 2016 | 5.39 % | Fulfilled |
Smelt | Nov. 2, 2016 | 2.37 % | Paid off |
Julianapark | Oct. 19, 2016 | 5.99 % | Fulfilled |
Zonnedak Kampje | Oct. 1, 2016 | 2.60 % | Fulfilled |
Zonnepark Harlingen | Sept. 8, 2016 | 5.78 % | Fulfilled |
DakDelen2 | Aug. 21, 2016 | 3.38 % | Paid off |
Kwarteel | July 12, 2016 | 6.60 % | Fulfilled |
Joost Puite | July 5, 2016 | 1.42 % | Paid off |
Wennekerpand | April 5, 2016 | 4.48 % | Paid off |
B4 Solar | Dec. 21, 2015 | % | Fulfilled |
De Benring | Nov. 23, 2015 | 5.74 % | Not fulfilled |
Zonnedak Volendam | Oct. 22, 2015 | 4.49 % | Not fulfilled |
Tennispark Kralingen | Sept. 28, 2015 | 4.71 % | Fulfilled |
Royal Matic | Aug. 26, 2015 | 5.36 % | Fulfilled |
Uit Je Eigen Stad | July 29, 2015 | 3.75 % | Fulfilled |
ZonneWIJde | May 15, 2015 | 4.18 % | Fulfilled |
Amstelveen College | April 1, 2015 | 5.93 % | Fulfilled |
Bioromeo | Jan. 15, 2015 | 2.62 % | Paid off |
Euroborg 2 | July 1, 2014 | 3.48 % | Fulfilled |
Euroborg 1 | Nov. 25, 2013 | 3.77 % | Fulfilled |
Deze statistieken zijn zo goed mogelijk samengesteld en worden eenmaal per maand vernieuwd. Er zal echter altijd een extra controle op alle gegevens worden gedaan bij het uitkeren van de ZonneRentes. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
De statistieken laten een aantal zaken zien;
De prestaties van de individuele zonne-energieprojecten zijn in te zien door te klikken op de naam van het project.
Huidig verwacht IRR:
De huidige verwachting van het gemiddelde rendement per jaar over de gehele looptijd van de ZonneDelen. Op basis van (1) reeds uitgekeerde ZonneRentes, (2) huidige energieprijzen en (3) verwachte productiecijfers voor de toekomstige jaren komen we tot dit cijfer.
Project partners:
De partners die direct zijn aangesloten op onze software, te weten: projecteigenaren, installateurs, externe financiers en energieleveanciers.
Financiering door ZonneDelers:
Het totaal bedrag aan (zon-)obligaties dat door de projecten succesvol is gefinancierd. Naast dit bedrag verzorgt Zonhub ook bancaire leningen via het Zonfonds en financieringen via Zonhub lease.
Op projectniveau:
∆ Productie t.o.v. verwachting (IM):
Het verschil in totale stroomproductie vanaf start looptijd tot nu toe, ten opzichte van de verwachting zoals deze is opgenomen in de business case voor dezelfde periode, zoals vermeldt in het Informatie Memorandum, bij de start van het project.
∆ Huidige stroomprijs t.o.v. uitgangswaarde (IM):
Het verschil in huidige stroomprijs ten opzichte van de uitgangswaarde voor de stroomprijs, zoals deze is opgenomen in de business case en vermeldt in het Informatie Memorandum. De huidige energieprijs is van invloed op de rendementsberekeningen voor de toekomstige ZonneRente-periodes.
Voldoet aan verplichtingen
De zonne-energieprojecten die regulier de ZonneRente uitbetalingen hebben voldaan. 'Nee' wordt ingevuld op het moment dat een ZonneRente-betaling meer dan 45 dagen achterloopt.
Laatste update: 24 juli 2024